Toplotna pumpa Fairland Inverter Plus -7 do 43c
141.458,00 RSD – 1.679.623,00 RSD
Stepless-inventer sa full-inventer kompresorom i full-inverter ventilatorom, koji podešava brzinu kompresora herc po herc i brzinu ventilatora krug po krug. To se podudara sa bazenima inteligentno sa konstantnom i otpimalnom efikasnosću. Inventer PLUS toplotna pumpa podešava kapacitet grejanja od 25-100% automatski u zavisnosti od zahteva bazena, ali uglavnom radi na srednjoj ili nižoj brzini za maksimalnu efikasnost. Funkcionise sa nekoliko fiksiranih kompresora i brzinama ventilatora. To dozvoljava TP da se prilagodi različitim potrebama. Kada je potreba za grejanjem veća kompresor i ventilator rade na najvećoj brzini. Kada potreba za grejanjem nije velika, onda kompresor i ventilator rade na srednjoj/niskoj brzini. Omogućen rad do -7°C a Mistubishi DC inventer kompresor sa dva rotora omogućava blagi start za zaštitu električnog sistema i tihi rad. Aluminijumsko kućište.
Karakteristike | IPHC20 | IPHC25 | IPHC30 | IPHC35 | IPHC45 | IPHC55 | IPHC70 | IPHC70T | IPHC100T |
Zapremina bazena | 20~40 | 25~45 | 30~55 | 35~65 | 40~75 | 50~95 | 65~120 | 65~120 | 90~169 |
Temperatura vazduha | -7~43 | ||||||||
Kapacitet grejanja | 8,1 | 10.0 | 12,1 | 1,5 | 17,5 | 21.0 | 27.5 | 27.3 | 35.5 |
COP | 15.5~7.4 | 16.2~7.3 | 15.6~6.0 | 16.3~6.7 | 16.6~6.2 | 16.1~6.0 | 16.2~6.5 | 16.1~6.5 | 16.5~5.8 |
COP sa 50% efikasnosti | 11.2 | 11.3 | 10.8 | 11.2 | 11.4 | 11.0 | 11.5 | 11.5 | 11.2 |
Učinak: Vazduh 15C / Voda 26C/ Vlažnost 70% | |||||||||
Kapacitet grejanja | 6.0 | 7.0 | 8.1 | 9.5 | 11.5 | 14.5 | 18.0 | 18.0 | 24.2 |
COP | 7.7~5.0 | 8.1~4.8 | 7.8~4.5 | 8.2~4.6 | 8.2~4.5 | 8.1~4.4 | 8.5~4.8 | 8.5~4.8 | 8.4~4.7 |
COP sa 50% efikasnosti | 6.8 | 7.0 | 6.5 | 6.8 | 6.6 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 7.2 |
Kapacitet hlađenja(kW) | 4.0 | 4.6 | 5.6 | 6.3 | 7.8 | 10.0 | 12.2 | 12.2 | 16.5 |
Ulazna snaga (kW) pri vazduhu 15°C | 0.16~1.2 | 0.21~1.4 | 0.24~1.8 | 0.27~2.1 | 0.3~2.6 | 0.36~3.3 | 0.53~3.8 | 0.53~3.9 | 0.63~5.15 |
Ulazna snaga (A) pri vazduhu 15°C | 0.7~5.2 | 0.91~6.1 | 1.04~7.8 | 1.17~9.1 | 1.3~11.3 | 1.57~14.3 | 2.3~16.5 | 0.76~5.6 | 0.91~7.4 |
Maximalna ulazna snaga (A) | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 13.5 | 17.5 | 21.0 | 7.0 | 9.5 |
Napon | 230V/1 Ph/50Hz | 400V/3 Ph/50Hz | |||||||
Protok (m³/h) | 2~4 | 3~4 | 4~6 | 5~7 | 6.5~8.5 | 8~10 | 10~12 | 10~12 | 12~18 |
Dimenzije | 894×349×648 | 894×349×648 | 954×349×648 | 954×349×648 | 954×429×648 | 954×429×755 | 1084×429×948 | 1084×429×948 | 1154×539×948 |
Težina | 45 | 49 | 50 | 52 | 63 | 68 | 90 | 93 | 117 |
Specifikacije
Тежина | - |
---|---|
Opis proizvoda | IPHC15 15-30m3 4,8kw, IPHC20 20-40m3 6kw, IPHC25 25-45m3 7kw, IPHC30 30-55m3 8,1kw, IPH35 30-60 m3 9,5 kw, IPH45 35-65 m3 11,5 kw, IPH55 50-95 m3 14,5kw, IPH70T 65-120 m3 18,2 kw, IPHC100T 90-169m3 24,2kw, IPHC150T 130-260m3, IPHC300T 260-520m3 |
Recenzije
Nema ocena. Molimo vas da ocenite proizvod.