Automatsko doziranje – Centraline
196.500,00 RSD – 216.000,00 RSD
Š-2120/ Š-3280
Merenje, kontrola i doziranje u svrhu održavanja čistoće vode kao i optimalnog doziranja hemijskih sredstava (korišćenjem hlora ili aktivnog kiseonika).
Temperaturni prikaz kao i mogućnost podešavanja temperature vode u bazenu, opcijski preko solarnog ili toplotnog kontakta.
Uređaj je fabrički testiran i dostavlja se izmontiran na zidnom montažnom držaču, spreman za priključivanje. Za spoljašnje i unutrašnje bazene do 150 m³ i za sve whirlpoole.
WG control 100 hlor – uređaj koji meri, reguliše i dozira hlor i pH.
WG control 100 peroksid – uređaj koji meri, dozira aktivni kiseonik i meri, reguliše i dozira pH.
Napajanje: | 100-240V+6% / -10%, 50/60Hz |
Moć potrošnje: | 10Va |
Zaštitno staklo: | IP65 |
Dimenzije kućišta (w x h x d): | 215x185x100mm |
Težina: | 1,8kg |
Dozvoljena temperatura okoline: | 0 °C do 50 °C |
Dozvoljena temperatura skladištenja: | – 20° C do + 65° C |
Displej: | Numerički, 2 displeja sa po 3 brojeva za prikaz, samo osvetljenje, 6 funkcija LEDs |
Nadzor filtera: | Upravljanje filterom ručno (On/Off) ili automatsko preko menjača (samo za wg control 100 – hlor). Za filter pumpu1-faza 230 V max. do 1 KW |
Toplotna i solarna regulacija: | Solarna temperatura -20° C do 120° C |
Regulacija temperature: | Temperatura vode u bazenu 0° C – 45° C (temperaturno upravljanje opcijski, putem solarnog ili toplotnog kontakta) |
Dozirne pumpe: | Peristaltičke dozirne pumpe za doziranje (pumpa za dezinfekciono sredstvo može biti deaktivirana) |
Crevo pumpe: | Kompl. sa priključcima 6/4 mm |
Kapacitet: | Max. 3.0 l/h, pri maksimalnom kontra- pritisku od 1.5 bara |
Meri i reguliše Redox: | Merenje putem redox elektrode, displej „Redox mV“ |
Neprekidna regulacija doziranja: | 60 minuta (podesivo: 0 – 99 minuta) |
Granična vrednost viša / niža: | 900mV / 300mV |
meri i reguliše pH: | merni opseg: 2-9,99 pH |
Aktivna podešena vrednost: | 7,2 pH |
Kontroliše promenu pH vrednosti: | pH povećanje/pH smanjenje 2 releja, prekidač za deaktiviranje doziranja kao i alarm doziranja |
Područje regulacije: | 5-9 pH |
Kalibracija: | Ručna sa kalibracionim rastvorom pH 7.0 + pH 4.0 |
Specifikacije
Тежина | 2 кг |
---|---|
Opis proizvoda | Aktivni kiseonik Dinotec- Water guard control 100 peroksid, Dinotec- Hlor Water guard control 100 |
Recenzije
Nema ocena. Molimo vas da ocenite proizvod.