Izmenjivač toplote Maxdapra cevni plastic/titanium line
63.981,00 RSD – 142.519,00 RSD
Š-5288/ Š-5290
Izmenjivač toplote sa zavojnom cevi u poprečnom toku nudi visoko energetsku efikasnost. Plastična školjka može izdržati visok pritisak i korozivno je otporan. Pojedinačne komponente su zapečaćene silikonskim zaptivačima i osiguravaju dugovečnost celog izmenjivača toplote.
| Kod | 100806 | 100807 | 100808 |
| Model | D-KWT-Ti 45 | D-KWT-85 | DKWT105 |
| Kapacitet grejanja | 46kw | 91kw | 126kw |
| Razlika u temperaturi | 70C=0,66kW/C | 70C=1,8kw/C | 70C=1,8kw |
| Površina | 0,15m2 | 0,54m2 | 0,54 m2 |
| Primarni protok | 2m3/h | 2m3/h | 2m3/h |
| Sekundarni protok | 10m3/h | 15m3/h | 15m3/h |
| Gubitak pritiska primarni | 0,15bar | 0,36bar | 0,36 bar |
| Gubitak pritiska sekundarni | 0,15bar | 0,30bar | 0,3 bar |
| Max pritisak primarni | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
| Max pritisak sekundarni | 2 bar | 2 bar | 2 bar |
| Materijal | |||
| Školjka | PP 30% FG | PP 30% FG | PP30%FG |
| O-ring | Silikon | Silikon | Silikon |
| Korugovana cev | AISI316/Titanium | AISI316/Titanium | AISI316/Titanium |
| Težina | 2,2kg | 5,3 kg | 5,3 kg |
Specifikacije
| Тежина | - |
|---|---|
| Opis proizvoda | d-kwt-Ti 45-46 kW plastic/titanium line, d-kwt-Ti 85-91 kW plastic/titanium line, d-kwt-Ti 105 – 126 plastic/titanium line |




Recenzije
Nema ocena. Molimo vas da ocenite proizvod.