Pločasti izmenjivač toplote Maxdapra
79.717,00 RSD – 182.665,00 RSD
Š-6397/ Š-6363
Pločasti izmenjivači toplote napravljeni su za zagrevanje vode za kupanje. Oni se računaju na temperaturi od 70 ° C ili 60 ° C i imaju radni opseg od 40 do 300 kw. Iskoristite pločaste izmenjivače toplote koji se odlikuju visokom energetskom efikasnosnošću i minimalnim gubicima.
Opcije:
Šifra | Naziv | Model | Kod | |
6397 | Pločasti izmenjivač toplote | x-pwt 407 40 kW – 70stepeni | 101401 | |
6492 | Pločasti izmenjivač toplote | x-pwt 409 55 kW – 70stepeni | 101402 | |
6420 | Pločasti izmenjivač toplote | x-pwt 411 75 kW – 70stepeni | 101403 | |
9209 | Pločasti izmenjivač toplote | x-pwt 415 100 kW – 70stepeni | 101404 | |
n/a | Pločasti izmenjivač toplote | x-pwt 419 135 kW – 70stepeni | 101405 | |
6363 | Pločasti izmenjivač toplote | x-pwt 423 170 kW – 70stepeni | 101406 | |
n/a | Pločasti izmenjivač toplote | x-pwt 427 195 kW – 70stepeni | 101407 | |
n/a | Pločasti izmenjivač toplote | x-pwt 431 234 kW – 70stepeni | 101408 | |
n/a | Pločasti izmenjivač toplote | x-pwt 435 260 kW – 70stepeni | 101409 | |
n/a | Pločasti izmenjivač toplote | x-pwt 439 300 kW – 70stepeni | 101410 |
Specifikacije
Тежина | - |
---|---|
Opis proizvoda | x-pwt 407 40 kW – 70stepeni, x-pwt 409 55 kW – 70stepeni, x-pwt 411 75 kW – 70stepeni, x-pwt 415 100 kW – 70stepeni, x-pwt 419 135 kW – 70stepeni, x-pwt 423 170 kW – 70stepeni, x-pwt 427 195 kW – 70stepeni, x-pwt 431 234 kW – 70stepeni, x-pwt 435 260 kW – 70stepeni, x-pwt 439 300 kW – 70stepeni |
Recenzije
Nema ocena. Molimo vas da ocenite proizvod.