Izmenjivač cevni Maxdapra Classic line prohrom/prohrom
39.845,00 RSD – 191.654,00 RSD
Izmenjivači toplote Maxdapra poreklom iz Italije snage 35-105 kW namenjeni su za zagrevanje vode u bazenima preko solarnih kolektora ili nekog drugog izvora toplote.
Proizvođač Maxdapra Italija
Opcije:
Šifra | Naziv | Model | Kod | |
Š-9829 | Izmenjivač cevni classic line prohrom/prohorm | d-hwt 35-42 kw 10m3/h classic line | 100101 | |
Š-6394 | Izmenjivač cevni classic line prohrom/prohorm | d -hwt 54-63 kw classic line | 100121 | |
Š-3248 | Izmenjivač cevni classic line prohrom/prohorm | d-hwt 65-84 kw 12m3/h classic line | 100102 | |
Š-1039 | Izmenjivač cevni classic line prohrom/prohorm | d-hwt 93-133 kw 15m3/h classic line | 100103 | |
Š-6637 | Izmenjivač cevni classic line prohrom/prohorm | d-hwt 122-175 kW classic line | 100104 | |
Š-9215 | Izmenjivač cevni classic line prohrom/prohorm | d-hwt 182-259 kW classic line | 100105 |
Model | 100101 | 100121 |
Kod | DHWT35 | DHWT54 |
Kapacitet grejanja | 42 kw | 63 kw |
Razlika u temperaturi | 70C=0,6kw/C | 70C=0,9kw/C |
Površina | 0,17m3 | 0,29m3 |
Primarni protok | 2m3/h | 3m3/h |
Sekundarni protok | 10m3/h | 12m3/h |
Gubitak pritiska primarni | 0,18 bar | 0,2 bar |
Gubitak pritiska sekundarni | 0,10 bar | 0,16 bar |
Max pritisak primarni | 10 bar | 10 bar |
Max pritisak sekundarni | 3 bar | 3 bar |
Titanium | AISI 316 | AISI 316 |
Težina | 3 kg | 4,5kg |
Specifikacije
Тежина | - |
---|---|
Opis proizvoda | d-hwt 35-42 kw 10m3/h classic line, d -hwt 54-63 kw classic line, d-hwt 65-84 kw 12m3/h classic line, d-hwt 93-133 kw 15m3/h classic line, d-hwt 122-175 kW classic line, d-hwt 182-259 kW classic line |
Recenzije
Nema ocena. Molimo vas da ocenite proizvod.